Звукоизоляция стены с помощью каркасной технологии "Стандарт" позволяет убрать воздушный шум (разговоры, звук телевизора) на 90-95% и ударный шум на 75-80%.
Готовый набор ВСЕХ необходимых материалов для каркасной звукоизоляции стены. Толщина конструкции 73 мм, прибавляет к существующей стене от 15 до 16 дБ.
Материалы SoundGuard | ||||||
Материал | Цена | Расход / м2 | Площадь | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Звукоизоляционные панели SoundGuard ЭкоЗвукоИзол | 1020 руб. | 1,05 | 10 м2 | 11 | 11220 руб. | |
Плита звукопоглощающая SoundGuard Basalt | 696 руб. | 1,00 | 10 м2 | 5 | 3480 руб. | |
Виброизоляционное крепление SoundGuard Protektor 60 | 105 руб. | 2,20 | 10 м2 | 22 | 2310 руб. | |
Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг | 2700 руб. | 0,20 | 10 м2 | 1 | 2700 руб. | |
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 50 | 580 руб. | 2,00 | 10 м2 | 2 | 1160 руб. | |
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 27 | 410 руб. | 1,90 | 10 м2 | 2 | 820 руб. | |
Клейкая лента SoundGuard Tape | 310 руб. | 4,00 | 10 м2 | 1 | 310 руб. | |
Саморезы SoundGuard ГМ 3,5х32 | 300 руб. | 12,00 | 10 м2 | 1 | 300 руб. | |
Саморезы SoundGuard ГП 3,9х25 (200 штук) | 300 руб. | 12,00 | 10 м2 | 1 | 300 руб. | |
Шайба виброкомпенсирующая SoundGuard ВиброШайба | 1250 руб. | 2,00 | 10 м2 | 1 | 1250 руб. | |
Итого Материалы SoundGuard: 23850 руб. |
Дополнительные материалы | ||||||
Материал | Цена | Расход / м2 | Площадь | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Профиль потолочный несущий 60х27х3000мм | 135 руб. | 2,00 | 10 м2 | 7 | 1260 руб. | |
Профиль направляющий 27х28х3000 | 105 руб. | 0,85 | 10 м2 | 3 | 405 руб. | |
Гипсокартон стандартный 2500х1200х12,5 мм | 350 руб. | 1,05 | 10 м2 | 4 | 1160 руб. | |
Итого Дополнительные материалы: 2825 руб. |
Итого (при площади звукоизоляции
10 м2):
26675 руб.
Цена за 1 м2: 2668 руб. |
Информация на сайте не является публичной офертой. Продолжая пользование сайтом, я выражаю согласие на обработку моих персональных данных |
Позвоните нам
|